常见临床检验正常参考值
时间:2008-04-20 23:38:04 来源: 作者:
| 项目 | 英文缩写 | 参考值 | |
| 红细胞 | RBC | 男:(4.0-5.5)*1012/L | |
| 女:(3.5-5.0)*1012/L | |||
| 血红蛋白 | HGB | 男:(120-160)g/L | |
| 女:(110-150)g/L | |||
| 白细胞 | WBC | (4.0-10.0)*109/L | |
| 中性粒细胞 | NEUT | 0.5-0.7 | |
| 淋巴细胞 | LYMPH | 0.20-0.40 | |
| 单核细胞 | MONO | 0.03-0.08 | |
| 嗜酸性粒细胞 | EO(EC) | 0.005-0.05 | |
| 嗜碱性粒细胞 | BASO | 0.0-0.01 | |
| 红细胞比积 | HCT | 男: 0.42-0.49L/L | |
| 女: 0.37-0.43L/L | |||
| 血小板计数 | PLT | (110-360)x109/L | |
| 红细胞沉降率 | ESR | 男:<15mm/60min | |
| 女:<20mm/60min | |||
| 网积红细胞 | RC | 0.005-0.015 | |
| 钾(血清) | K+ | 3.56-5.6mmol/L | |
| 钠(血清) | Na+ | 136-146mmol/L | |
| 氯(血清) | Cl ¯ | 96-108mmol/L | |
| 钙(血清) | Ca++ | 总钙:2.03-2.75mmol/L | |
| 离子钙:1.10-1.34mmol/ L | |||
| 尿素氮 | BUN | 2.5-6.5mmol/L | |
| 二氧化碳结合力 | CO2CP | 21-31mmol/L | |
| 血清肌酐 | Cr | 男:50-110umol/L | |
| 女:44-94umol/L | |||
| 血尿酸 | UA | 90-420umol/L | |
| 血糖(血清葡萄糖) | GLU(BSG) | 3.9-5.9mmol/L | |
| 总胆固醇 | Tch(CHOL) | 2.9-6.0mmol/L | |
| 甘油三酯 | TG | <1.8mmol/L | |
| 谷丙转氨酶 | ALT(GPT) | <500nmol/L | |
| 谷草转氨酶 | AST(GOT) | <500nmol/L | |
| 总胆红素 | TBili | 1.7-17.1umol/L | |
| 直接胆红素 | D-Bili | 0-3.4umol/L | |
| 血清总蛋白 | TP | 60-83g/L | |
| 血清白蛋白 | ALT | 35-55g/L | |
| 血清球蛋白 | GLB | 22-28g/L | |
| 白蛋白/球蛋白 | A/G | 1.5-2.5/L | |
| 淀粉酶 | AMS | 血清:80-180u/L | |
| 尿液:100-1200u/L | |||
| 脑脊液葡萄糖 | 2.5-4.5mmol/L | ||
| 脑脊液氯化物 | 120-132mmol/L | ||
| 抗“O”试验 | ASO | <500 单位 | |
| 肥达氏反应 | “O”<1:80 “H”<1:160 | ||
| 甲、乙、丙<1:80 | |||
| 梅毒补体结合反应 | RPR(USR) | 阴性 | |
| 爱滋病抗体检测 | 抗-HIV | 阴性 | |
| 甲肝抗体检测 | HAV-IgM | 阴性 | |
| 丙肝抗体检测 | 抗-HCV | 阴性 | |
| 淋球菌(PCR) | NGH-DNA | 阴性 | |
| 沙眼衣原体(PCR) | CT-DNA | 阴性 | |
| 解脲支原体(PCR) | UU-DNA | 阴性 | |
| 妊娠试验(早孕) | HCG | ||
| 尿
常 规 十 项 检 测 |
尿糖 | GLU | 阴性 |
| 胆红素 | BIL | 阴性 | |
| 酮体 | KET | 阴性 | |
| 比重 | SG | 1.010-1.025 | |
| 酸碱度 | PH | 5.5-8.0 | |
| 尿蛋白 | PRO | 阴性 | |
| 尿胆原 | URO(UBG) | <0.2EU/dL | |
| 亚硝酸盐 | NIT | 阴性 | |
| 潜血(红细胞) | BLO(KRY) | 阴性 | |
| 白细胞 | LEU | 阴性 | |
如:阴性 Negative
阳性 Positive
高于参考值一般显示:+、↑、>
低于参考值一般显示:-、↓、<
0
文章评论
共有 0位网友发表了评论 查看完整评论